Waldkarten
| Kartenname | Karten-Nr. | Massstab | Äquidistanz | Kartenstand |
|---|---|---|---|---|
| Bätershausen Ost | 549.1 | 1:10'000 | 5 m | 2023 |
| Bätershausen West | 549 | 1:10'000 | 5 m | 2023 |
| Bischofsberg | 431 | 1:10'000 | 5 m | 2019 |
| Emmerzen | 626 | 1:10'000 | 5 m | 2014 |
| Güttingerwald-Ost | 1302 | 1:10'000 | 5 m | 2021 |
| Güttingerwald-West | 1301 | 1:10'000 | 5 m | 2022 |
| Romanshornerwald | 312 | 1:10'000 | 2.5 m | – |
| Tägerwiler Wald | 348 | 1:10'000 | 5 m | 2024 |
Sprintkarten
| Kartenname | Karten-Nr. | Massstab | Äquidistanz | Kartenstand |
|---|---|---|---|---|
| Erlen | 2138 | 1:4'000 | 2 m | 2023 |
| Kreuzlingen | 1501 | 1:4'000 | 2.5 m | 2020 |
| Leimatwald-Amriswil-Ost | 2147 | 1:4'000 | 2 m | 2024 |
| Stadt Amriswil | 1364 | 1:4'000 | 2 m | 2023 |